Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
3130 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
3242 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
9304 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
6366 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
2404 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
4444 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
8779 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6646 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
4153 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
1026 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
2540 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
9138 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
6680 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
6181 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9916 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2700 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
2999 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9748 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Arkansas Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT