Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8119 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
0331 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
8867 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
2259 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3305 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2386 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
3288 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0332 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
8982 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
9373 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
1382 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
2827 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
4840 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
5914 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
8774 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
0926 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
8705 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5634 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9976 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
8771 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Sazka Poledni Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT