Statistik Togel Colombus Sejak 28-05-2022
Pastikan data pasaran Colombus sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 97*70*20*78*02*65*19*42*40*45* | 10 |
2 | 10*25*66*08*37*59*74*47*89*67*46*72*38*99*29*85* | 16 |
3 | 12*28*34*31*90*21*06*26*91*69*17*93*60*35*51*61*43*16*63* | 19 |
4 | 73*41*32*58*77*09*27*79*80*15*24*82*55*54*01*13*96*23* | 18 |
5 | 94*76*98*64*52*30*11*33*39*92*48*53*62*57*71*00* | 16 |
6 | 44*07*68*95*18*03*04*75*84*22*86*14*83* | 13 |
7 | 05*36*88*81*50* | 5 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 82*71*95*57*89*46*24*90*80*93*88*01*34*22* | 14 |
2 | 10*77*83*49*20*47*99*84*85*38*26*02*56*03*87*39* | 16 |
3 | 09*04*59*63*11*44*51*72*78*25*21*75*55*76*53*66*54* | 17 |
4 | 41*64*62*43*07*92*68*32*69*33*58*91*67*45*14*74*28*97*27*60*06*31*98*12*42* | 25 |
5 | 50*17*05*00*81*19*35*96*52*70* | 10 |
6 | 37*15*16*73*79* | 5 |
7 | 36*65*13*48*18*23* | 6 |
8 | 08* | 1 |
9 | 61*40*29* | 3 |
10 | 30* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 39*89*54*78*75*38* | 6 |
2 | 15*68*08*47*42*50*45*27*29*85*58*67*11*22*02* | 15 |
3 | 53*18*97*03*28*49*64*19*16*66*51*52*48*12*70*05*14*65* | 18 |
4 | 44*20*84*74*92*94*13*71*40*86*93*26*07*33*95*99*82*76*77* | 19 |
5 | 01*87*36*55*25*31*61*30*21*17*06*83*35*23*43*41*63*72*32*79*04*56* | 22 |
6 | 80*46*24*34*90*62* | 6 |
7 | 73*96*91*10*59* | 5 |
8 | 81* | 1 |
9 | 57* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Colombus Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT