Statistik Togel Supremeventures Early Bird Sejak 28-05-2022
Pastikan data pasaran Supremeventures-early-bird sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 43*XX*01*39*63*74*86*27*35* | 9 |
2 | 24*09*97*61*82*78*00*80*83*68*18*77*92*75*04*56* | 16 |
3 | 05*59*38*30*42*69*94*31*88*55*67*99*40*95*08*76*25*98*58*96*79*44*23* | 23 |
4 | 06*90*91*15*33*66*81*57*87*48*72*62*53*12*52*19*85*22*26* | 19 |
5 | 84*54*93*65*17*16*89*34*14*45*73*60*46*07*41* | 15 |
6 | 10*50*32*36*29*02* | 6 |
7 | 11*21*49*64*47*71*03* | 7 |
8 | 13* | 1 |
9 | 70* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 75*94*00*21*XX*28*59*57*09*60*33* | 11 |
2 | 10*02*58*08*17*91*47*93*97*03*42*46*25*52*96*85*84*20*43*29* | 20 |
3 | 62*99*50*11*76*37*73*44*48*26*40*16*67*66*49*78*34*30*45*68*92*19*79*82*77*15* | 26 |
4 | 95*89*14*88*35*83*53*38*13*27*12*72*74* | 13 |
5 | 18*39*65*06*05*23*63*86*80*41*98*04*54*36*55*56* | 16 |
6 | 31*61*01*64*71* | 5 |
7 | 90*22*51*69* | 4 |
8 | 87*81*70* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 07*24* | 2 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 99*XX*11*22*93* | 5 |
2 | 21*33*46*00*39*61*73*64*78*31*65*97*37*34*59*85*76*94*70*44*45*52*08* | 23 |
3 | 29*19*49*26*74*43*55*15*75*04*09*82*18*81*47*12*71*56* | 18 |
4 | 41*90*72*02*98*35*40*16*60*77*10*05*96*89*51*42*62*63*88*79*14*03*67*80* | 24 |
5 | 13*83*20*27*24*84*32*50*68*30*25*66*58* | 13 |
6 | 36*91*48*01*38*69*07*06*87*17* | 10 |
7 | 86*92*95* | 3 |
8 | 28*53* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Supremeventures Early Bird Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT