Statistik Togel Texas Day Sejak 02-06-2022
Pastikan data pasaran Texas-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 79*66*02*11*87*85*28*54*61*35*34*69*20*90*21*64* | 16 |
2 | 43*91*24*19*42*93*77*13*75*97*25*07*47*73*26*23*22*04*08*36* | 20 |
3 | 40*05*57*98*14*88*70*67*76*45*30*52*15*95*84*39*18*17*37*81*59*48* | 22 |
4 | 65*58*55*62*00*86*96*71*51*03*82*50* | 12 |
5 | 33*74*12*06*44*72*80*99*56*78*31*32*49* | 13 |
6 | 68*01*53*60*41*16*92* | 7 |
7 | 38*83*27* | 3 |
8 | 89* | 1 |
9 | 0 | |
10 | XX*29* | 2 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 47*07*52*73*11*80*49*54*00*15*66*60*14* | 13 |
2 | 64*93*50*99*03*18*77*72*71*29*51*30*17*31*24*69*32* | 17 |
3 | 70*09*81*02*91*98*26*16*86*79*10*85*25*57*43*63*19*06*34*41* | 20 |
4 | 36*61*20*37*27*84*76*82*12*95*21*05*39*89*23*59*13*01*45*58* | 20 |
5 | 83*44*87*48*33*67*97*40*35* | 9 |
6 | 55*56*08*22*28*38*53*94* | 8 |
7 | 88*65*90*74* | 4 |
8 | 92* | 1 |
9 | 0 | |
10 | XX* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 01*16*84*05*71*99*40*27*22*06*23*60*21* | 13 |
2 | 30*70*76*57*88*67*10*77*66*80*42*87*79*95*48*09*12*64*81*13*96*74*33* | 23 |
3 | 24*94*35*26*97*72*54*83*11*02*31*14*25*17*85*61*62*68*65*91*29*51* | 22 |
4 | 43*18*19*58*86*90*45*50*03*41*36*53*34*78*37*55*20*38* | 18 |
5 | 98*93*52*28*07*59*89*00* | 8 |
6 | 46*69*75*08*39*63*32*49*04*92*73*15* | 12 |
7 | 82* | 1 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | XX* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Texas Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT